قالب:جداول مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 – UEFA

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Group A
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل البرتغال صربيا لوكسمبورغ جمهورية أيرلندا أذربيجان
1  البرتغال 3 2 1 0 6 3 +3 7 Qualification to كأس العالم 2022 14 Nov 12 Oct 1 Sep 1–0
2  صربيا 3 2 1 0 7 5 +2 7 Advance to second round 2–2 4 Sep 3–2 12 Oct
3  لوكسمبورغ 2 1 0 1 2 3 −1 3 1–3 9 Oct 14 Nov 1 Sep
4  جمهورية أيرلندا 2 0 0 2 2 4 −2 0 11 Nov 7 Sep 0–1 4 Sep
5  أذربيجان 2 0 0 2 1 3 −2 0 7 Sep 1–2 11 Nov 9 Oct
حُدثت المباريات التي لعبت في 30 March 2021. مصدر: FIFA, UEFA
قواعد التصنيف: تصفيات كأس العالم 2022
Group B
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل السويد إسبانيا اليونان جورجيا كوسوفو
1  السويد 2 2 0 0 4 0 +4 6 Qualification to كأس العالم 2022 2 Sep 12 Oct 1–0 9 Oct
2  إسبانيا 2 1 1 0 3 2 +1 4 Advance to second round 14 Nov 1–1 5 Sep 31 Mar
3  اليونان 1 0 1 0 1 1 0 1 8 Sep 11 Nov 31 Mar 14 Nov
4  جورجيا 2 0 0 2 1 3 −2 0 11 Nov 1–2 9 Oct 2 Sep
5  كوسوفو 1 0 0 1 0 3 −3 0 0–3 8 Sep 5 Sep 12 Oct
حُدثت المباريات التي لعبت في 28 March 2021. مصدر: FIFA, UEFA
قواعد التصنيف: تصفيات كأس العالم 2022
Group C
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل إيطاليا سويسرا ليتوانيا أيرلندا الشمالية بلغاريا
1  إيطاليا 2 2 0 0 4 0 +4 6 Qualification to كأس العالم 2022 12 Nov 8 Sep 2–0 2 Sep
2   سويسرا 2 2 0 0 4 1 +3 6 Advance to second round 5 Sep 1–0 9 Oct 15 Nov
3  ليتوانيا 1 0 0 1 0 1 −1 0 31 Mar 12 Oct 2 Sep 9 Oct
4  أيرلندا الشمالية 1 0 0 1 0 2 −2 0 15 Nov 8 Sep 12 Nov 31 Mar
5  بلغاريا 2 0 0 2 1 5 −4 0 0–2 1–3 5 Sep 12 Oct
حُدثت المباريات التي لعبت في 28 March 2021. مصدر: FIFA, UEFA
قواعد التصنيف: تصفيات كأس العالم 2022
Group D
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل فرنسا فنلندا أوكرانيا البوسنة والهرسك كازاخستان
1  فرنسا 2 1 1 0 3 1 +2 4 Qualification to كأس العالم 2022 7 Sep 1–1 1 Sep 13 Nov
2  فنلندا 2 0 2 0 3 3 0 2 Advance to second round 16 Nov 9 Oct 2–2 4 Sep
3  أوكرانيا 2 0 2 0 2 2 0 2 4 Sep 1–1 12 Oct 31 Mar
4  البوسنة والهرسك 1 0 1 0 2 2 0 1 31 Mar 13 Nov 16 Nov 7 Sep
5  كازاخستان 1 0 0 1 0 2 −2 0 0–2 12 Oct 1 Sep 9 Oct
حُدثت المباريات التي لعبت في 28 March 2021. مصدر: FIFA, UEFA
قواعد التصنيف: تصفيات كأس العالم 2022
Group E
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل بلجيكا جمهورية التشيك ويلز بيلاروس إستونيا
1  بلجيكا 3 2 1 0 12 2 +10 7 Qualification to كأس العالم 2022 5 Sep 3–1 8–0 13 Nov
2  جمهورية التشيك 3 1 1 1 7 4 +3 4 Advance to second round 1–1 8 Oct 2 Sep 16 Nov
3  ويلز 2 1 0 1 2 3 −1 3 16 Nov 1–0 13 Nov 8 Sep
4  بيلاروس 2 1 0 1 4 10 −6 3 8 Sep 11 Oct 5 Sep 4–2
5  إستونيا 2 0 0 2 4 10 −6 0 2 Sep 2–6 11 Oct 8 Oct
حُدثت المباريات التي لعبت في 30 March 2021. مصدر: FIFA, UEFA
قواعد التصنيف: تصفيات كأس العالم 2022
Group F
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل الدنمارك النمسا إسكتلندا جزر فارو إسرائيل مولدوفا
1  الدنمارك 2 2 0 0 10 0 +10 6 Qualification to كأس العالم 2022 12 Oct 1 Sep 12 Nov 7 Sep 8–0
2  النمسا 2 1 1 0 5 3 +2 4 Advance to second round 31 Mar 7 Sep 3–1 12 Nov 15 Nov
3  إسكتلندا 2 0 2 0 3 3 0 2 15 Nov 2–2 31 Mar 9 Oct 4 Sep
4  جزر فارو 2 0 1 1 2 4 −2 1 4 Sep 9 Oct 12 Oct 1 Sep 7 Sep
5  إسرائيل 2 0 1 1 1 3 −2 1 0–2 4 Sep 1–1 15 Nov 12 Oct
6  مولدوفا 2 0 1 1 1 9 −8 1 9 Oct 1 Sep 12 Nov 1–1 31 Mar
حُدثت المباريات التي لعبت في 28 March 2021. مصدر: FIFA, UEFA
قواعد التصنيف: تصفيات كأس العالم 2022
Group G
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل تركيا هولندا الجبل الأسود النرويج لاتفيا جبل طارق
1  تركيا 3 2 1 0 10 5 +5 7 Qualification to كأس العالم 2022 4–2 1 Sep 8 Oct 3–3 13 Nov
2  هولندا 3 2 0 1 11 4 +7 6 Advance to second round 7 Sep 4 Sep 16 Nov 2–0 11 Oct
3  الجبل الأسود 3 2 0 1 6 3 +3 6 16 Nov 13 Nov 0–1 7 Sep 4–1
4  النرويج 3 2 0 1 4 3 +1 6 0–3 1 Sep 11 Oct 13 Nov 7 Sep
5  لاتفيا 3 0 1 2 4 7 −3 1 11 Oct 8 Oct 1–2 4 Sep 1 Sep
6  جبل طارق 3 0 0 3 1 14 −13 0 4 Sep 0–7 8 Oct 0–3 16 Nov
حُدثت المباريات التي لعبت في 30 March 2021. مصدر: FIFA, UEFA
قواعد التصنيف: تصفيات كأس العالم 2022
Group H
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل كرواتيا روسيا سلوفاكيا قبرص سلوفينيا مالطا
1  كرواتيا 3 2 0 1 4 1 +3 6 Qualification to كأس العالم 2022 14 Nov 11 Oct 1–0 7 Sep 3–0
2  روسيا 3 2 0 1 6 4 +2 6 Advance to second round 1 Sep 8 Oct 11 Nov 2–1 7 Sep
3  سلوفاكيا 3 1 2 0 4 3 +1 5 4 Sep 2–1 7 Sep 11 Nov 2–2
4  قبرص 3 1 1 1 1 1 0 4 8 Oct 4 Sep 0–0 1–0 11 Oct
5  سلوفينيا 3 1 0 2 2 3 −1 3 1–0 11 Oct 1 Sep 14 Nov 4 Sep
6  مالطا 3 0 1 2 3 8 −5 1 11 Nov 1–3 14 Nov 1 Sep 8 Oct
حُدثت المباريات التي لعبت في 30 March 2021. مصدر: FIFA, UEFA
قواعد التصنيف: تصفيات كأس العالم 2022
Group I
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل إنجلترا بولندا المجر ألبانيا أندورا سان مارينو
1  إنجلترا 2 2 0 0 7 0 +7 6 Qualification to كأس العالم 2022 31 Mar 12 Oct 12 Nov 5 Sep 5–0
2  بولندا 2 1 1 0 6 3 +3 4 Advance to second round 8 Sep 15 Nov 2 Sep 3–0 9 Oct
3  المجر 2 1 1 0 6 3 +3 4 2 Sep 3–3 9 Oct 8 Sep 12 Nov
4  ألبانيا 2 1 0 1 1 2 −1 3 0–2 12 Oct 5 Sep 15 Nov 8 Sep
5  أندورا 2 0 0 2 0 4 −4 0 9 Oct 12 Nov 31 Mar 0–1 2 Sep
6  سان مارينو 2 0 0 2 0 8 −8 0 15 Nov 5 Sep 0–3 31 Mar 12 Oct
حُدثت المباريات التي لعبت في 28 March 2021. مصدر: FIFA, UEFA
قواعد التصنيف: تصفيات كأس العالم 2022
Group J
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل ألمانيا أرمينيا مقدونيا الشمالية رومانيا آيسلندا ليختنشتاين
1  ألمانيا 2 2 0 0 4 0 +4 6 Qualification to كأس العالم 2022 5 Sep 31 Mar 8 Oct 3–0 11 Nov
2  أرمينيا 2 2 0 0 3 0 +3 6 Advance to second round 14 Nov 11 Nov 31 Mar 2–0 8 Sep
3  مقدونيا 2 1 0 1 7 3 +4 3 11 Oct 2 Sep 8 Sep 14 Nov 5–0
4  رومانيا 2 1 0 1 3 3 0 3 0–1 11 Oct 3–2 11 Nov 5 Sep
5  آيسلندا 2 0 0 2 0 5 −5 0 8 Sep 8 Oct 5 Sep 2 Sep 11 Oct
6  ليختنشتاين 2 0 0 2 0 6 −6 0 2 Sep 0–1 8 Oct 14 Nov 31 Mar
حُدثت المباريات التي لعبت في 28 March 2021. مصدر: FIFA, UEFA
قواعد التصنيف: تصفيات كأس العالم 2022