قائمة الدول حسب صادرات الكهرباء

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

فيما يلي قائمة للدول حسب صادرات الكهرباء معتمدة في الغالب على كتاب حقائق العالم.[1]

المرتبة البلد صادرات الكهرباء

(GWh)

التاريخ
 World 655,600 تقديرات 2007
1  فرنسا 67,600 تقديرات 2007
2  باراغواي 64,000 تقديرات 2007
3  ألمانيا 62,510 تقديرات 2007
4  كندا 51,400 2011 تقديرات.[2]
5  سويسرا 36,880 تقديرات 2007
6  التشيك 26,360 تقديرات 2007
7  الولايات المتحدة 20,140 تقديرات 2007
8  روسيا 15,810 تقديرات 2007
9  أستراليا 15,510 تقديرات 2007
10 قالب:بيانات بلد نورواي 15,320 تقديرات 2007
11  السويد 14,740 2007
12  أسبانيا 14,520 تقديرات 2007
13  الصين 14,040 تقديرات 2007
14  جنوب أفريقيا 13,770 2006 تقديرات.
15  بولندا 13,110 2007
16 قالب:بيانات بلد الموزمبيق 12,830 2006 تقديرات.
17  أوكرانيا 12,520 2006 تقديرات.
18  صربيا 12,050 2004 تقديرات.
19 قالب:بيانات بلد سولفكيا 11,850 تقديرات 2007
20 قالب:بيانات بلد أوزباكستان 11,520 2006 تقديرات.
21  الدنمارك 11,380 تقديرات 2007
22  هنغاريا 10,690 تقديرات 2007
23  بلجيكا 9,035 تقديرات 2007
24  بلغاريا 7,534 تقديرات 2007
25  ليتوانيا 7,217 تقديرات 2007
26 قالب:بيانات بلد سولفنيا 5,894 تقديرات 2007
27  روسيا البيضاء 5,789 2006 تقديرات.
28  هولندا 5,565 تقديرات 2007
29  البوسنة والهرسك 5,123 2006 تقديرات.
30 قالب:بيانات بلد طاجكستان 4,259 تقديرات 2007
31 قالب:بيانات بلد هونج كونج 4,035 تقديرات 2007
32  بوتان 3,644 تقديرات 2007
33 قالب:بيانات بلد كازخستان 3,528 تقديرات 2007
34  المملكة المتحدة 3,398 تقديرات 2007
35  رومانيا 3,362 تقديرات 2007
36  كرواتيا 3,306 2006 تقديرات.
37  استونيا 3,179 تقديرات 2007
38 قالب:بيانات بلد لوكسبورغ 2,887 تقديرات 2007
39  فنلندا 2,860 تقديرات 2007
40  إيران 2,775 2006 تقديرات.
41  إيطاليا 2,640 تقديرات 2007
42  الأرجنتين 2,628 تقديرات 2007
43  تركيا 2,576 تقديرات 2007
44  ماليزيا 2,524 2006 تقديرات.
45  قيرغيزستان 2,387 تقديرات 2007
46  البرتغال 2,153 تقديرات 2007
47  البرازيل 2,033 تقديرات 2007
48  إسرائيل 1,844 2006 تقديرات.
49  جمهورية الكونغو الديمقراطية 1,799 2006 تقديرات.
50  لاتفيا 1,676 تقديرات 2007
51  تركمانستان 1,340 2006 تقديرات.
52  المكسيك 1,278 تقديرات 2007
53 قالب:بيانات بلد كوتديفوار 1,066 2006 تقديرات.
54 قالب:بيانات بلد أورغواي 995.4 تقديرات 2007
55  سوريا 986 2006 تقديرات.
56  كولومبيا 876 تقديرات 2007
57  أذربيجان 800 تقديرات 2007
58  غانا 755 2006 تقديرات.
59  تايلاند 731 تقديرات 2007
60  جورجيا 635 تقديرات 2007
61  مصر 557 2006 تقديرات.
62  لاوس 547 2006 تقديرات.
63  فنزويلا 542 2006 تقديرات.
64  الهند 378 2006 تقديرات.
65  أرمينيا 322.6 تقديرات 2007
66  الجزائر 300 2006 تقديرات.
67  اليونان 269 تقديرات 2007
68  زامبيا 255 2006
69  مولدوفا 229 2006 تقديرات.
70  أوغندا 180 2006
71  نيبال 165 تقديرات 2007
72  تونس 135 2006 تقديرات.
73  غواتيمالا 131.9 تقديرات 2007
74  بنما 124.9 تقديرات 2007
75  جمهورية أيرلندا 82 تقديرات 2007
76  كينيا 58.3 تقديرات 2007
77  ناميبيا 40 تقديرات 2007
78  كوستاريكا 39.55 تقديرات 2007
79  الإكوادور 38.53 2006 تقديرات.
80  زيمبابوي 34 2006 تقديرات.
81  الأردن 13 2006 تقديرات.
82  رواندا 10 تقديرات 2007
83  منغوليا 10 تقديرات 2007
84  السلفادور 8.64 تقديرات 2007
85  اليمن 0 تقديرات 2007
قالب:بيانات بلد Wتقديراتern Sahara 0 2007
 والس وفوتونا 0 2002
 جزر العذراء الأمريكية 0 تقديرات 2007
86  فيتنام 0 تقديرات 2007
87  فانواتو 0 تقديرات 2007
88  الإمارات العربية المتحدة 0 تقديرات 2007
 جزر توركس وكايكوس 0 تقديرات 2007
89  ترينيداد وتوباغو 0 تقديرات 2007
90  تونغا 0 2007
91  توغو 0 تقديرات 2007
92 قالب:بيانات بلد Timor-Lتقديراتe 0 تقديرات 2007
93  تنزانيا 0 تقديرات 2007
94  تايوان 0 تقديرات 2007
95  سوازيلاند 0 2007
96  سورينام 0 تقديرات 2007
97  السودان 0 تقديرات 2007
98 قالب:بيانات بلد سيريلانكا 0 تقديرات 2007
99  الصومال 0 تقديرات 2007
100  جزر سليمان 0 تقديرات 2007
101 قالب:بيانات بلد سنغافورا 0 تقديرات 2007
102  سيراليون 0 تقديرات 2007
103 قالب:بيانات بلد سيشيل 0 تقديرات 2007
104  السنغال 0 تقديرات 2007
105  المملكة العربية السعودية 0 تقديرات 2007
106 قالب:بيانات بلد ساو تومي وبرينسيبي 0 2007
107 قالب:بيانات بلد ساماو 0 تقديرات 2007
108 قالب:بيانات بلد سانت فنسنت وجزر غرينادين 0 تقديرات 2007
قالب:بيانات بلد سانت بيير وميكلون 0 تقديرات 2007
109 قالب:بيانات بلد سانت لوشيا 0 تقديرات 2007
110  سانت كيتس ونيفيس 0 تقديرات 2007
 سانت هيلينا 0 تقديرات 2007
111  قطر 0 تقديرات 2007
112  بورتو ريكو 0 تقديرات 2007
113  الفلبين 0 تقديرات 2007
114  بيرو 0 تقديرات 2007
115  بابوا غينيا الجديدة 0 تقديرات 2007
116  باكستان 0 تقديرات 2007
117  عمان 0 تقديرات 2007
قالب:بيانات بلد جزر مريانا الشمالية 0 تقديرات 2007
قالب:بيانات بلد نيوي 0 تقديرات 2007
118  نيجيريا 0 تقديرات 2007
119  النيجر 0 تقديرات 2007
120  نيكاراغوا 0 تقديرات 2007
121  نيوزيلندا 0 تقديرات 2007
قالب:بيانات بلد نيو كلدونيا 0 تقديرات 2007
 جزر الأنتيل الهولندية 0 تقديرات 2007
122 قالب:بيانات بلد ناراو 0 تقديرات 2007
123  المغرب 0 تقديرات 2007
 مونتسرات 0 تقديرات 2007
124 قالب:بيانات بلد مونتنغيرو 0 2005
125 قالب:بيانات بلد ولايات ميكرونيزيا الاتحادية 0 2002
126  موريشيوس 0 تقديرات 2007
127  موريتانيا 0 تقديرات 2007
128  مالطا 0 تقديرات 2007
129  مالي 0 تقديرات 2007
130  جزر المالديف 0 تقديرات 2007
131  ملاوي 0 تقديرات 2007
132  مدغشقر 0 تقديرات 2007
133  مقدونيا 0 تقديرات 2007
 ماكاو 0 تقديرات 2007
134  ليبيا 0 تقديرات 2007
135 قالب:بيانات بلد ليبريا 0 تقديرات 2007
136  ليسوتو 0 تقديرات 2007
137  لبنان 0 تقديرات 2007
138  الكويت 0 تقديرات 2007
139  كوريا الجنوبية 0 تقديرات 2007
140  كوريا الشمالية 0 تقديرات 2007
141  كيريباس 0 تقديرات 2007
142  اليابان 0 تقديرات 2007
143  جامايكا 0 تقديرات 2007
144  العراق 0 2007
145 قالب:بيانات بلد اندونسيا 0 تقديرات 2007
146  أيسلندا 0 تقديرات 2007
147 قالب:بيانات بلد هوندوراس 0 تقديرات 2007
148  هايتي 0 تقديرات 2007
149  غيانا 0 تقديرات 2007
150 قالب:بيانات بلد غينيا-بيساو 0 تقديرات 2007
151  غينيا 0 تقديرات 2007
قالب:بيانات بلد غيرنسي 0 2002
152  غوام 0 تقديرات 2007
153 قالب:بيانات بلد غريندا 0 تقديرات 2007
154  غرينلاند 0 تقديرات 2007
155  جبل طارق 0 تقديرات 2007
 قطاع غزة 0 2005
156  غامبيا 0 تقديرات 2007
157  الغابون 0 تقديرات 2007
قالب:بيانات بلد بولينيزيا الفرنسية 0 تقديرات 2007
158  فيجي 0 تقديرات 2007
قالب:بيانات بلد جزر فاروي 0 تقديرات 2007
 جزر فوكلاند 0 تقديرات 2007
 الاتحاد الأوروبي N/A N/A
159  إثيوبيا 0 تقديرات 2007
160  إريتريا 0 تقديرات 2007
161  غينيا الإستوائية 0 تقديرات 2007
162 قالب:بيانات بلد جمهورية الدومينيك 0 تقديرات 2007
163  دومينيكا 0 تقديرات 2007
164  جيبوتي 0 تقديرات 2007
165  قبرص 0 تقديرات 2007
166  كوبا 0 تقديرات 2007
 جزر كوك 0 تقديرات 2007
167  جمهورية الكونغو 0 تقديرات 2007
168 قالب:بيانات بلد كوموروس 0 تقديرات 2007
169  تشيلي 0 تقديرات 2007
170  تشاد 0 تقديرات 2007
171  جمهورية أفريقيا الوسطى 0 تقديرات 2007
 جزر كايمان 0 تقديرات 2007
172  الرأس الأخضر 0 تقديرات 2007
173  الكاميرون 0 تقديرات 2007
174 قالب:بيانات بلد كامبوديا 0 تقديرات 2007
175 قالب:بيانات بلد بروندي 0 تقديرات 2007
176  بورما 0 تقديرات 2007
177  بوركينا فاسو 0 تقديرات 2007
178 قالب:بيانات بلد برونواي 0 تقديرات 2007
 جزر العذراء البريطانية 0 تقديرات 2007
179  بوتسوانا 0 تقديرات 2007
180  بوليفيا 0 تقديرات 2007
181  برمودا 0 تقديرات 2007
182  بنين 0 تقديرات 2007
183 قالب:بيانات بلد بليزي 0 تقديرات 2007
184  بربادوس 0 تقديرات 2007
185  بنغلاديش 0 تقديرات 2007
186  البحرين 0 تقديرات 2007
187  باهاماس 0 تقديرات 2007
188  أستراليا 0 تقديرات 2007
189  أروبا 0 تقديرات 2007
190  أنتيغوا وباربودا 0 تقديرات 2007
191  أنغولا 0 تقديرات 2007
192  أندورا
193  ساموا الأمريكية 0 تقديرات 2007
194  ألبانيا 0 تقديرات 2007
195  أفغانستان 0 تقديرات 2007

مصادر

  1. ^ COUNTRY COMPARISON :: ELECTRICITY - EXPORTS نسخة محفوظة 7 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.. The World Factbook. CIA. نسخة محفوظة 07 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ 101.pdf "Canada's Electricity Industry" (PDF). National Energy Board, Electricity Exports and Imports, 2011. Retrieved February 21, 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-03. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)line feed character in |publisher= at position 27 (help)